Version 2.0 BETA
Statistiques des REXEA toutes années confondues
3353 appréciations reçues : 75% positives 2519 | 17% neutres 579 | 8% négatives 255
57% avec aeronef équipés de transpondeur 1926 | 24% mode C 468 | 76% mode S 1458 | 6% de négatifs avec un aeronef équipé 108
Organisme du CTL | Nb de REXEA |
Indice | Avis Positifs |
Avis Négatifs |
Négatifs avec TPDR |
---|---|---|---|---|---|
ANGERS | 5 | 20 | 100% | 0% | 0% |
SEINE CTL | 7 | 20 | 100% | 0% | 0% |
PAU | 8 | 20 | 100% | 0% | 0% |
IROISE | 11 | 20 | 100% | 0% | 0% |
LIMOGES | 15 | 20 | 100% | 0% | 0% |
RHONE (CCI ISTRES) | 104 | 19.13 | 93% | 2% | 0% |
BALE | 31 | 19.03 | 90% | 0% | 0% |
MERVILLE | 10 | 19 | 90% | 0% | 0% |
LE LUC | 19 | 18.95 | 89% | 0% | 0% |
MARSEILLE PROVENCE | 388 | 18.58 | 88% | 2% | 4% |
CLERMONT FERRAND | 239 | 18.49 | 87% | 2% | 0% |
NICE | 26 | 18.46 | 85% | 0% | 0% |
CHATEAUDUN | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
COLMAR | 12 | 18.33 | 92% | 8% | 0% |
VATRY | 48 | 18.33 | 85% | 2% | 50% |
ST YAN | 88 | 18.3 | 85% | 2% | 2% |
CHAMBERY | 34 | 18.24 | 85% | 3% | 0% |
RENNES | 69 | 18.12 | 84% | 3% | 4% |
BORDEAUX AQUITAINE | 41 | 18.05 | 83% | 2% | 4% |
STRASBOURG | 167 | 17.9 | 81% | 2% | 0% |
ST DIZIER | 19 | 17.89 | 79% | 0% | 0% |
ORANGE | 76 | 17.76 | 84% | 7% | 1% |
ANGERS MARCE | 13 | 17.69 | 85% | 8% | 14% |
RODEZ | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 33% |
LOURDES | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
LILLE | 81 | 17.41 | 78% | 4% | 2% |
AVORD | 144 | 17.22 | 77% | 5% | 2% |
PYRENEES (PAU-LOURDES) | 25 | 17.2 | 76% | 4% | 5% |
TOULOUSE | 53 | 17.17 | 75% | 4% | 4% |
MONTPELLIER | 366 | 17.16 | 77% | 5% | 5% |
ISTRES | 7 | 17.14 | 71% | 0% | 0% |
MARSEILLE CONTROLE (CRNA) | 46 | 16.96 | 76% | 7% | 3% |
BIARRITZ | 16 | 16.88 | 75% | 6% | 11% |
NANCY | 19 | 16.84 | 79% | 11% | 14% |
BORDEAUX CONTROLE (CRNA) | 28 | 16.79 | 71% | 4% | 4% |
SALON | 174 | 16.67 | 74% | 7% | 14% |
MARSEILLE INFO (CIV) | 78 | 16.54 | 74% | 9% | 5% |
NANTES | 73 | 16.3 | 75% | 12% | 11% |
AUTRE | 53 | 16.23 | 68% | 6% | 0% |
LA ROCHELLE | 18 | 16.11 | 67% | 6% | 6% |
ST ETIENNE | 5 | 16 | 60% | 0% | 0% |
POITIERS | 57 | 15.79 | 70% | 12% | 13% |
GENEVE | 11 | 15.45 | 55% | 0% | 0% |
METZ | 6 | 15 | 67% | 17% | 17% |
CHATEAUROUX | 6 | 15 | 67% | 17% | 20% |
TOURS VAL DE LOIRE | 77 | 14.94 | 62% | 13% | 4% |
BORDEAUX INFO (CIV) | 17 | 14.71 | 59% | 12% | 14% |
BEAUVAIS | 15 | 14.67 | 67% | 20% | 11% |
LORIENT | 11 | 14.55 | 64% | 18% | 20% |
DIJON | 32 | 14.06 | 47% | 6% | 0% |
AGEN | 10 | 14 | 60% | 20% | 0% |
SEINE INFO (CIV) | 13 | 13.85 | 62% | 23% | 0% |
METZ-NANCY LORRAINE | 14 | 13.57 | 64% | 29% | 29% |
ORLEANS BRICY | 64 | 13.44 | 52% | 17% | 7% |
DEAUVILLE | 6 | 13.33 | 67% | 33% | 0% |
COGNAC | 86 | 12.67 | 42% | 15% | 44% |
EVREUX | 31 | 11.29 | 35% | 23% | 33% |
DAX | 8 | 11.25 | 25% | 13% | 17% |
LYON ST EXUPERY | 63 | 10.48 | 41% | 37% | 13% |
PARIS CDG | 6 | 10 | 17% | 17% | N/A |
R130 JABRON-BUECH-DROME | 16 | 10 | 13% | 13% | 0% |
MONT DE MARSAN | 96 | 9.38 | 39% | 45% | 28% |
VALENCE | 8 | 7.5 | 25% | 50% | 0% |
Note : Seuls apparaissent dans ce tableau les organismes qui ont fait l'objet d'au moins 5 REXEA, car en dessous de ce seuil les résultats ne sont pas jugés significatifs.
Autres organismes ayant fait l'objet de REXEA : CANNES 1, PARIS ORLY 1, LANDIVISIAU 1, LUXEUIL 1, PONTOISE 1, R163/164 POLYGONE 1, RIESLING 1, MELUN 1, ANNECY 1, EPINAL 1, MONTLUCON 1, REIMS INFO (CIV) 1, TOULON HYERES 1, AJACCIO 2, SOLENZARA 2, PARIS CONTROLE (CRNA) 2, ANGOULEME 2, ETAMPES 2, CARCASSONNE 2, PERPIGNAN 2, AIX LES MILLES 2, CAMBRAI 2, REIMS 2, BREST INFO (CIV) 2, SARRE 2, BREST BRETAGNE 2, ALBERT 3, CAZAUX 3, LYON BRON 3, AVIGNON 3, NIMES GARONS 4, ROUEN 4