Version 2.0 BETA
Statistiques des REXEA toutes années confondues
4329 appréciations reçues : 78% positives 3390 | 13% neutres 584 | 8% négatives 355
62% avec aeronef équipés de transpondeur 2693 | 21% mode C 565 | 79% mode S 2128 | 7% de négatifs avec un aeronef équipé 177
Organisme du CTL | Nb de REXEA |
Indice | Avis Positifs |
Avis Négatifs |
Négatifs avec TPDR |
---|---|---|---|---|---|
ROUEN | 5 | 20 | 100% | 0% | 0% |
ANGERS | 12 | 20 | 100% | 0% | 0% |
IROISE | 18 | 20 | 100% | 0% | 0% |
RHONE (CCI ISTRES) | 104 | 19.13 | 93% | 2% | 0% |
BALE | 33 | 19.09 | 91% | 0% | 0% |
MERVILLE | 10 | 19 | 90% | 0% | 0% |
LE LUC | 20 | 19 | 90% | 0% | 0% |
RENNES | 114 | 18.86 | 90% | 2% | 2% |
LIMOGES | 17 | 18.82 | 94% | 6% | 6% |
CLERMONT FERRAND | 357 | 18.82 | 90% | 2% | 1% |
CHAMBERY | 43 | 18.6 | 88% | 2% | 0% |
CHATEAUDUN | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
ALBERT | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
COLMAR | 12 | 18.33 | 92% | 8% | 0% |
NICE | 35 | 18.29 | 86% | 3% | 3% |
STRASBOURG | 213 | 18.26 | 85% | 2% | 1% |
MARSEILLE PROVENCE | 592 | 18.09 | 87% | 6% | 12% |
ST DIZIER | 19 | 17.89 | 79% | 0% | 0% |
AVORD | 188 | 17.87 | 82% | 4% | 2% |
ORANGE | 85 | 17.76 | 85% | 7% | 3% |
VATRY | 53 | 17.74 | 83% | 6% | 50% |
ST YAN | 110 | 17.73 | 84% | 6% | 8% |
LILLE | 118 | 17.71 | 82% | 5% | 4% |
ANGERS MARCE | 13 | 17.69 | 85% | 8% | 14% |
TOULOUSE | 65 | 17.69 | 80% | 3% | 4% |
PYRENEES (PAU-LOURDES) | 30 | 17.67 | 80% | 3% | 4% |
BORDEAUX AQUITAINE | 68 | 17.65 | 84% | 7% | 9% |
RODEZ | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 33% |
LOURDES | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
MONTPELLIER | 423 | 17.3 | 79% | 6% | 5% |
MARSEILLE INFO (CIV) | 112 | 17.23 | 80% | 8% | 5% |
BORDEAUX CONTROLE (CRNA) | 32 | 17.19 | 75% | 3% | 3% |
AVIGNON | 7 | 17.14 | 86% | 14% | 17% |
NANCY | 21 | 17.14 | 81% | 10% | 13% |
MARSEILLE CONTROLE (CRNA) | 56 | 17.14 | 79% | 7% | 4% |
AUTRE | 73 | 16.99 | 75% | 5% | 3% |
SEINE INFO (CIV) | 33 | 16.97 | 82% | 12% | 5% |
PAU | 13 | 16.92 | 69% | 0% | 0% |
BIARRITZ | 16 | 16.88 | 75% | 6% | 11% |
POITIERS | 82 | 16.83 | 78% | 10% | 11% |
ST ETIENNE | 6 | 16.67 | 67% | 0% | 0% |
ISTRES | 12 | 16.67 | 75% | 8% | 0% |
SEINE CTL | 12 | 16.67 | 83% | 17% | 29% |
AGEN | 18 | 16.67 | 78% | 11% | 0% |
SALON | 200 | 16.6 | 75% | 9% | 16% |
GENEVE | 13 | 16.15 | 62% | 0% | 0% |
NANTES | 86 | 15.93 | 74% | 15% | 14% |
CHATEAUROUX | 7 | 15.71 | 71% | 14% | 17% |
LORIENT | 16 | 15.63 | 69% | 13% | 13% |
METZ-NANCY LORRAINE | 19 | 15.26 | 74% | 21% | 21% |
METZ | 6 | 15 | 67% | 17% | 17% |
BORDEAUX INFO (CIV) | 18 | 15 | 61% | 11% | 13% |
LA ROCHELLE | 30 | 15 | 67% | 17% | 17% |
TOURS VAL DE LOIRE | 83 | 14.82 | 63% | 14% | 6% |
DAX | 13 | 14.62 | 54% | 8% | 11% |
DIJON | 32 | 14.06 | 47% | 6% | 0% |
ORLEANS BRICY | 72 | 13.89 | 56% | 17% | 6% |
BEAUVAIS | 25 | 13.6 | 64% | 28% | 7% |
EVREUX | 35 | 12.29 | 43% | 20% | 23% |
COGNAC | 97 | 12.06 | 41% | 21% | 55% |
DEAUVILLE | 7 | 11.43 | 57% | 43% | 0% |
MONT DE MARSAN | 115 | 11.13 | 49% | 37% | 22% |
LYON ST EXUPERY | 78 | 11.03 | 46% | 36% | 21% |
R130 JABRON-BUECH-DROME | 17 | 10.59 | 18% | 12% | 0% |
PARIS CDG | 8 | 10 | 25% | 25% | N/A |
VALENCE | 10 | 8 | 30% | 50% | 0% |
Note : Seuls apparaissent dans ce tableau les organismes qui ont fait l'objet d'au moins 5 REXEA, car en dessous de ce seuil les résultats ne sont pas jugés significatifs.
Autres organismes ayant fait l'objet de REXEA : CANNES 1, LANDIVISIAU 1, LUXEUIL 1, PONTOISE 1, R163/164 POLYGONE 1, RIESLING 1, MELUN 1, ANNECY 1, EPINAL 1, REIMS INFO (CIV) 1, TOULON HYERES 1, AJACCIO 2, SOLENZARA 2, PARIS CONTROLE (CRNA) 2, PARIS ORLY 2, ANGOULEME 2, ETAMPES 2, CARCASSONNE 2, PERPIGNAN 2, AIX LES MILLES 2, CAMBRAI 2, REIMS 2, BREST INFO (CIV) 2, SARRE 2, CAZAUX 3, MONTLUCON 3, LYON BRON 4, NIMES GARONS 4, BREST BRETAGNE 4